Analysenummer | 62 |
Analysekomponent | Amphiphysin-Ab; CDR2-Ab; DRP-5-Ab; Hu-Ab; PNMA2-Ab; NOVA1-Ab; GAD65-Ab; Recoverin-Ab; SOX-1-Ab; DNER-Ab; Zic 4-Ab; Titin-Ab. |
IUPAC-kode |
|
Indikation | Mistanke om paraneoplastisk neurologisk syndrom. Cancersygdomme kan være associeret med onkoneurale autoantistoffer rettet mod komponenter i det centrale eller perifere nervesystem. Autoantistofferne kan påvises tidligt i forløbet og ofte før patienten udvikler cancer. Autoantistofferne ses hyppigst ved småcellet lungecancer (SCLC), brystcancer, ovariecancer, testiscancer, thymom og lymfom. Paraneoplastiske neurologiske syndromer skal primært overvejes ved symptomer på cerebellar eller limbisk degeneration samt ved polyneuropati.
|
Teknik | Screening med indirekte immunfluorescens på cerebellum og tyndtarmsvæv fra primat i fortynding 1:10. Desuden udføres supplerende line immunoblot i fortynding 1:101. Ved uoverensstemmelse mellem de to testsystemer angives resultater fra begge analyser ved svarafgivelse. Cerebrospinalvæske undersøges ufortyndet.
|
Prøvemateriale | Fuldblod uden antikoagulans (5 ml tørglas), evt. serum. Cerebrospinalvæske 2 ml (spidsglas). |
Begrænsninger | |
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse | Cerebrospinalvæske opbevares på køl (+2°C til +8°C) indtil forsendelse. Sendes til KIA snarest mulig efter udtagelse, med rekommanderet post (dag-til-dag levering). Kan sendes på køl eller ved rumtemperatur, med mindre prøven er frosset, så bør den sendes på frys. Fuldblod eller serum kan sendes på køl eller ved rumtemperatur. Skal være KIA i hænde inden 7 dage.
|
Indleveringsfrister | Udføres 2x ugentligt. |
Svartid | <7 dage.
|
Tlf. ved forespørgsler | (6541) 1745 |
Tolkning | Et positivt resultat bør foranledige udredning på mistanke om cancersygdom. Primære fokus indrettes efter autoantistofspecificitet. Et negativt resultat udelukker ikke paraneoplastisk neurologisk syndrom. Tvivlsomt positive resultater kan oftest betragtes som negative, med mindre patienten har relevant klinik. Analysen bør gentages på ny prøve efter 2-3 måneder. Anti-GAD65 er her analyseret ved lineblot og er den positiv, anbefales en mere specifik bestemmelse ved anvendelse af transfekterede celler. Det kan overvejes at supplere udredningen med Encephalitis-antistoffer, primær screening, således at der undersøges mere omfattende.
|
Referenceinterval | Negativ |
Detektionsgrænse | (+) |
Måleusikkerhed | + Usikkerhedsestimat for KIAs analyser
|
Måleområde | 0-+++ (0: negativ, (+): borderline/tvivlsomt positiv, +/++/+++: svagt/middelstærkt/stærkt positiv). |
Referencer | Leypoldt F, Wandinger KP. Paraneoplastic neurological syndromes. Clin Exp Immunol 2014;175(3):336-48. Lancaster E. Paraneoplastic disorders. Continuum. 2015;21:452-75.
|
Bemærkninger | Analysepakken bestilles samlet. Der afgives svar for hver undersøgt specificitet: Hu: NPU28556; Neuroncellekerne-protein(type 1)-antistof(IgG);P NPU28668; Neuroncellekerne-protein(type 1)-antistof(IgG);Csv Ri/ANNA-2: NPU28421; RNA-binding protein NOVA 1-antistof(IgG);P NPU28666; RNA-binding protein NOVA 1-antistof(IgG);Csv Yo/CDR2: NPU28425; Cerebellar degeneration-relateret protein 2-antistof(IgG);P NPU28667; Cerebellar degeneration-relateret protein 2-antistof(IgG);Csv DRP-5/CV2/CRMP5: NPU28412; Dihydropyrimidinase-relateret protein 5-antistof(IgG);P NPU28664; Dihydropyrimidinase-relateret protein 5-antistof(IgG);Csv Amphiphysin: NPU28553; Amphiphysin-antistof(IgG);P NPU28663; Amphiphysin-antistof(IgG);Csv Ma2/PNMA2: NPU28426; Paraneoplastic antigen Ma2-antistof(IgG);P NPU28665; Paraneoplastic antigen Ma2-antistof(IgG);Csv GAD65: NPU12544; Glutamate decarboxylase 2-antistof(IgG);P NPU29550; Glutamate decarboxylase 2-antistof(IgG);Csv Recoverin: NPU29470; Recoverin-antistof(IgG); P NPU29548; Recoverin-antistof(IgG); Csv SOX-1/AGNA: NPU29471; Transcription factor SOX-1-antistof(IgG); P NPU29549; Transcription factor SOX-1-antistof(IgG); Csv DNER/Tr: NPU29482; Delta and Notch-like epidermal growth factor-related receptor-antistof(IgG); P NPU29551; Delta and Notch-like epidermal growth factor-related receptor-antistof(IgG); Csv ZIC 4: NPU29487; Zinc finger protein ZIC 4-antistof(IgG); P NPU29486; Zinc finger protein ZIC 4-antistof(IgG); Csv Titin: NPU53667; Titin-antistof(IgG); P NPU56962; Titin-antistof(IgG); Csv
Analysen er ikke akkrediteret.
|