OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

  Opdateret
52-kDa Ro protein-antistof 2023 11 14
60 kDa Ro protein-antistof 2023 11 14
A Ab og/eller B Ab titer 2023 11 14
AB0 glykosyltransferase sekventering 2023 11 14
Acetylkolinreceptorantistof, ARab 2023 11 14
Actin antistof 2023 11 14
ADAMTS13 protein (enzymaktivitet) 2022 12 09
ADAMTS13-antistof 2022 12 12
Alpha-enolaseantistof 2022 12 09
ANA Hep-2-screening 2024 04 17
ANA Hep-2-titrering 2024 04 17
Antistofidentifikation i 20 °C panel 2023 11 14
Antistofidentifikation i 37 °C panel 2023 11 14
Antistofidentifikation i 37°C IAT panel (strikte) 2023 11 14
Antistofidentifikation i in-house panel 2023 11 14
Antistofidentifikation i kommercielt panel 2023 11 14
Antistofidentifikation i papainpanel 2023 11 14
Antistofidentifikation i PEG IAT panel 2022 12 09
Antistofidentifikation i surgjort panel 2022 12 12
Antistofidentifikation i trypsinpanel 2022 12 12
APRIL sekventering 2023 11 14
AQP4 antistof 2023 11 14
Artemis sekventering 2023 11 14
Autoimmun bulløs hudsygdom 2022 12 12
Autoimmun encephalitis antistoffer 2023 11 16
BAC-test, manuel 2023 11 14
BAC-test, maskinel 2023 11 14
BF-test i gelkort 2023 11 14
BF-test i glasteknik, manuel 2023 11 14
BF-test, maskinel 2023 11 14
B-hæmoglobin 2023 11 14
B-leucocytter 2023 11 14
Blodtypebestemmelse (AB0), genomisk 2023 11 14
Blodtypebestemmelse (Partielle RHD), genomisk 2023 11 14
Blodtypebestemmelse (RhD, RhCE, Kell, Kidd, Duffy, MNS, Diego, Dombrock, Colton, Cartwright, Knops, Vel, Lutheran), genomisk 2023 11 14
Blodtypebestemmelse (Rhesus CE), genomisk 2023 11 14
Blodtypebestemmelse (weak D type), genomisk 2023 11 14
Blodtypebestemmelse, maskinel 2023 11 14
Blodtypebestemmelse, saltvandsteknik 2023 11 14
Btk sekventering 2023 11 14
B-trombocytter 2023 11 14
CCP-antistof 2023 11 14
CD3 membranmarkør 2023 11 14
CD3/CD4 membranmarkør 2023 11 14
CD19+ B-B-lymfocytter 2023 11 14
CD34 membranmarkør 2023 11 14
CD40L-sekventering 2023 11 14
Centromer B antistof 2023 11 14
Cerebellum-antistof 2022 12 09
CFB (komplementfaktor B) sekventering 2023 11 14
CIAS1-sekventering 2023 11 14
cN1A-antistof 2023 11 14
Contactin-antistof 2022 12 09
CTLA-4 sekventering 2023 11 14
CXCL-13 2022 12 09
CYBA sekventering 2023 11 14
CYBB sekventering 2023 11 14
Deamideret gliadinantistof, DGP IgG 2023 11 14
DFS70-Antistof 2022 12 09
Direkte antiglobulintest, DAT 2023 11 14
DO (ART4) sekventering 2023 11 14
Donath-Landsteiner test 2022 12 09
DPPX-antistof 2022 12 12
dsDNA Ab (Chritidia Lucilia) 2023 11 14
dsDNA Ab 2023 11 14
ELA2 (ELANE) sekventering 2023 11 14
EMA sfærocytose 2022 12 12
ENA-7 screening 2023 11 14
Endomysium-antistof, EMA 2023 11 14
Enterocytantistof 2024 02 15
Erytrocytfænotype 2023 11 14
Erytrocytfænotypebestemmelse 2023 11 14
F12 (Hageman factor) sekventering 2023 11 14
Factor H sekventering 2023 11 14
Fælles gammakæde sekventering 2023 11 14
Feberpakke, genetisk udredning 2022 12 09
Fibrillarin antistof 2023 11 16
Føtal C/c/E/K-bestemmelse, genomisk 2023 09 28
Føtal erytrocyttælling (HbF) 2023 11 14
Føtal RhD-typebestemmelse, genomisk 2023 11 14
FoxP3-sekventering 2023 11 14
FY (DARC) sekventering 2023 11 14
GABAaR-alfa1+alfa3 antistof 2022 12 09
GAD65-antistof 2022 12 12
Ganglionær acetylkolinreceptor (alfa 3 subunit) antistof 2024 01 29
Gangliosidantistof, profil 2022 12 12
Glat muskelantistof, GMA 2022 12 09
Glial fibrillary acidic protein (GFAP)-antistof 2022 12 12
Glomerulusbasalmembran-Ab (ELISA) 2023 11 16
Glomerulusbasalmembranantistof (IIF) 2023 11 14
Glycin receptor (GlyR)-antistof 2022 12 09
HAV Ab IgG 2023 11 14
HAV Ab IgM 2023 11 14
HBc Ab 2023 11 14
HBc Ab (supplerende ELISA) 2023 11 14
HBc Ab IgM 2023 11 14
HBe Ab 2023 11 14
HBeAg 2023 11 14
HBs Ab 2023 11 14
HBsAg 2023 11 14
HBsAg konf. 2023 11 14
HBV DNA 2023 11 14
HBV DNA kvantitativ 2023 11 14
HBV DNA pre-c mutation 2022 12 09
HBV DNA YMDD mutation 2022 12 12
HBV genotype 2022 12 09
HCV Ab 2023 11 14
HCV Ab, konf. 2023 11 14
HCV genotype 2022 12 09
HCV RNA kvantitativ 2023 11 14
HCV-RNA 2023 11 14
HDV Ab 2023 09 11
HDV RNA 2022 09 30
HEV Ab 2022 12 12
Histonantistof 2022 12 12
HIV-1 RNA 2022 12 09
HIV-1/HIV-2 RNA 2023 11 14
HIV-2 RNA 2022 12 12
HIV Ab, konf. 2023 11 14
HIV p24 Ag/HIV-1/2 Ab 2023 11 14
HIV Quick Test 2022 12 12
HIV RNA 2023 11 14
HLA-A typebestemmelse 2023 11 14
HLA-B27-bestemmelse 2023 11 14
HLA-B typebestemmelse 2023 11 14
HLA-B*57:01 bestemmelse 2023 11 14
HLA-bestemmelse (fuld, HLA klasse I og II) 2023 11 14
HLA-DQ2/DQ8-bestemmelse 2023 11 14
HLA-DQB1*06:02-bestemmelse 2023 11 14
HLA-klasse I gen gruppe 2023 11 14
HLA-specifikke antistoffer 2023 11 14
HMGCR-antistof 2022 12 09
HPA-bestemmelse 2023 11 14
HTLV Ab, konf. 2023 11 14
HTLV-I/II Ab 2023 11 14
ICOS sekventering 2023 11 14
IgA 2023 11 14
IgA Reumafaktor 2023 11 14
IgD 2023 11 14
IgG subklasser 2023 11 14
IGHM-sekventering 2023 11 14
IgK-REHMA 2022 12 12
IgLON family member 5-antistof 2022 12 09
IgM Reumafaktor 2023 11 14
IL-7Ra sekventering 2023 11 14
IL-10 sekventering 2023 11 14
IL-10RA sekventering 2023 11 14
IL-10RB sekventering 2023 11 14
Instruksen test 2022 09 30
Intrinsic Factor antistof 2023 11 16
JAK3-sekventering 2023 11 14
Jo-1 antistof 2023 11 14
Kappa og lambda frie lette kæder 2023 11 14
KAT (erytrocytkuldeagglutinin screentest 4°C) 2023 11 14
KAT (erytrocytkuldeagglutinin, -titer, -specificitet og termisk amplitude) 2023 11 14
Kimærismeundersøgelse 2023 11 14
Komplementscreening 2023 11 14
Kontroltype 2023 11 14
Kontroltype, manuel 2023 11 14
LC1-antistof 2023 11 14
LeukoCount 2023 11 14
LKM-1-antistof 2023 11 14
LRP4-antistof 2022 12 12
Lymfocytfunktionsundersøgelse med mitogener og antigener 2022 12 09
Lymfocytsubpopulationsundersøgelse, andre markører 2022 12 12
Lymfocytsubpopulationsundersøgelse, T-, B-, NK-celler 2023 11 14
Lymfocyttælling 2023 11 14
Mannanbindende lektin, MBL 2023 11 14
MBL genotypebestemmelse 2023 11 14
MEFV sekventering 2023 11 14
Mitokondrieantistof Ab, AMA 2023 11 14
MOG-antistof 2024 04 17
MPO Ab (MPO-ANCA) 2023 11 16
MuSK antistof 2022 12 12
MVK-sekventering 2023 11 14
Myelinassocieret glycoprotein (MAG)-antistof 2022 12 09
NCF-1 sekventering 2023 11 14
NCF-2 sekventering 2023 11 14
Neurofascin-antistof 2022 12 12
Neutrofil oxidativ burst assay (DHR-test) 2022 12 12
Neutrofilocytantistof, ANCA 2024 04 17
NOR90-antistof 2022 12 12
Ovarieantistof 2022 12 12
Paraneoplastisk syndrom (PNS) antistoffer 2022 12 09
Parietalcelleantistof, PCA 2023 11 16
Partiel RhDVI-bestemmelse 2023 11 14
Perforin sekventering 2023 11 14
PLA2R-antistof 2022 12 09
PNH-diagnostik 2022 12 12
Polymyositis/dermatomyositis, pakke 2024 04 23
Pr3 Ab (Pr3-ANCA) 2023 11 16
Primær immundefekt, genetisk udredning 2022 09 30
Protein 2023 11 14
RAG-1/2 sekventering 2023 11 14
RHCE sekventering 2023 11 14
RhD bestemmelse, manuel 2023 11 14
RHD sekventering 2023 11 14
RhD-typebestemmelse af nyfødte (mhp. Rh-profylakse) 2023 11 14
Ribosomal protein P antistof 2023 11 16
RNA polymerase III-antistof 2023 11 16
RNP antistof 2023 11 14
SAP/SH2D1A- sekventering 2023 11 14
SARS CoV-2-antistoffer 2022 12 09
Scl-70 antistof 2023 11 14
Screentest, manuel 2023 11 14
SERPING1 sekventering 2023 11 14
SLA/LP antistof 2023 11 14
SLC4A1 sekventering 2023 11 14
SLC14A1 (JK) sekventering 2023 11 14
Sm antistof 2023 11 14
Spytkirtelantistof 2022 12 09
SS (Sjögrens syndrom)-B (La) antistof 2023 11 14
STAT3-sekventering 2023 11 14
Svag A-typebestemmelse 2022 12 09
Svag RhD-typebestemmelse 2023 11 14
Syfilis antistof 2023 11 14
Syntaxin11 sekventering 2023 11 14
TACI sekventering 2023 11 14
test 2022 09 30
THSD7A-antistof 2022 12 09
Titin antistof 2022 12 09
Titrering af erytrocytantistoffer 2023 11 14
TLR3-sekventering 2023 11 14
TNFRSF1A (TRAPS) sekventering 2023 11 14
Trombocytantistof (HPA-antistof) 2022 12 12
Trombocytdefekt, flowpanel 2023 11 14
Trombocytdefekt, genetisk udredning 2022 09 30
Tværstribet muskelantistof, TMA 2022 12 12
UNC13D sekventering 2023 11 14
Vævstransglutaminaseantistof, anti-tTG 2023 11 16
Vævstransglutaminaseantistof (IgG) 2023 11 16
Vasculitisscreening akut (renopulmonalt syndrom) 2022 12 09
VGCC antistof 2022 12 09